
Programme deuxiemme année MI ( MATHEMATIQUES ) | L2 S3 S4
برنامج سنة ثانية تخصص رياضيات و اعلام ألي تخصص رياضيات
Semestre 3:
Semestre 3 | CM | TD | TP | Crédits |
UEM7 (Enseignements généraux) | 14 | |||
Algèbre 3 | 1h30 | 1h30 | 4 | |
Analyse 3 | 3h | 3h | 1h30 | 6 |
Probabilités | 3h | 1h30 | 1h30 | 4 |
UEM8 (Enseignements spécialisés) | 14 | |||
Logique mathématique | 1h30 | 1h30 | 4 | |
Analyse numérique 1 | 1h30 | 1h30 | 6 | |
Langages évolués | 1h30 | 6 | ||
UEM9 (Culture générale) | 2 | |||
Histoire des mathématiques | 1h30 | 3 | ||
Total (25h30 , 30 crédits) | 12h | 9h | 3h | 30 |
Semestre 4:
Semestre 4 | CM | TD | TP | Crédits |
UEM10 (Enseignements généraux) | 12 | |||
Algèbre 4 | 1h30 | 1h30 | 4 | |
Analyse 4 | 1h30 | 1h30 | 6 | |
Analyse complexe | 1h30 | 1h30 | 4 | |
UE11 (Enseignements spécialisés) | 12 | |||
Géométrie | 1h30 | 1h30 | 4 | |
Analyse numérique 2 | 1h30 | 1h30 | 6 | |
Equations différentielles 1 | 3h | 1h30 | 1h30 | 4 |
UE12 (culture générale) | 6 | |||
Applications mathématiques aux autres disciplines | 1h30 | 2 | ||
Total (25h30 , 30 crédits) | 12h | 10h30 | 1h30 | 30 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق